Year | #1 Concours | #2 Excellent | #3 Good | #4 Fair |
---|
09/18 | 148,100 | 121,300 | 91,000 | 69,200 |
01/19 | 148,700 | 122,400 | 91,000 | 69,200 |
05/19 | 151,700 | 123,400 | 91,600 | 69,600 |
09/19 | 152,300 | 124,100 | 88,300 | 70,000 |
01/20 | 152,900 | 125,700 | 88,400 | 70,600 |
05/20 | 152,900 | 125,700 | 88,400 | 71,400 |
09/20 | 154,400 | 127,200 | 88,700 | 71,000 |
01/21 | 154,700 | 127,200 | 88,500 | 78,900 |
05/21 | 164,850 | 134,700 | 89,700 | 78,900 |
09/21 | 183,000 | 151,600 | 94,700 | 83,400 |
01/22 | 191,100 | 168,800 | 101,900 | 86,200 |
04/22 | 203,300 | 178,600 | 110,100 | 90,500 |
07/22 | 203,300 | 178,600 | 110,100 | 90,500 |
10/22 | 219,600 | 193,300 | 114,100 | 96,500 |
01/23 | 219,600 | 193,300 | 114,100 | 96,500 |
04/23 | 228,000 | 197,900 | 115,600 | 96,950 |
07/23 | 228,500 | 201,000 | 119,750 | 101,000 |
10/23 | 228,500 | 202,250 | 120,000 | 101,000 |
01/24 | 236,475 | 196,125 | 118,900 | 96,950 |
04/24 | 238,125 | 197,700 | 119,000 | 97,450 |
07/24 | 238,125 | 201,200 | 123,350 | 97,450 |
10/24 | 237,225 | 200,325 | 122,750 | 96,950 |
01/25 | 214,100 | 188,325 | 117,200 | 96,950 |
04/25 | 219,200 | 191,125 | 119,200 | 97,450 |
#4 Fair